THE RACE 2009
Platzierungen-The Race 2009
Pos. | Finale | Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
1 | A | 140 | Stefan Donath | TS 150 | Kraftfahrzeugfreunde Lucka |
2 | A | 71 | Christian Mies | TS 150 | |
3 | A | 205 | HMO-Goedi | Spezial 24 | Es wird schon heller |
4 | A | 779 | Sebastian Wagner | TS 150 SW3 | Gaditz Motorsport |
5 | A | 5 | Hartmut Hornburg | TS 150 | Rennsportkollektiv Westfalen |
6 | A/B | 74 | Renne "Crashpilot" Schreyer | Eisern-TS | Team OST |
7 | A | 27 | Ralf Martens | TS 150 | |
8 | A | 11 | Frank Michelsson | TS 150 | TAF(F) RIDERS |
9 | A/B | 112 | Michi Weigi | KTMZ | TuningErdbeerölFahrerTeam |
10 | A | 666 | Neighbor of the Leatherrebel | Granma of the Gift | ES-Rockers |
11 | A | 76 | Falk Hornburg | TS 150 | Rennsportkollektiv Westfalen |
12 | A | 113 | Karsten "Der lange" Wegert | Das Grün | ZCW Waren |
13 | A | 582 | Martin Fleischer | TS 150i | Gaditz Motorsport |
14 | A | 55 | Schmittchen | Black/Red Beast (Sex Pistons) | ES-Rockers |
15 | A | 216 | Henning Wegener | RT 125 | ZCW Waren |
16 | A | 08/15 | David "Stucke" Mann | 3xWeltmeister | ZCW Waren |
17 | B | 98 | Swen Günther | Renn TS | ES-Rockers |
18 | B | §315b | Grit "GritLock" Andersch | "Uschi" | ES-Rockers Braut |
19 | B | 23 | Tobias "Toyotobi" Kühn | Cola-TS 150 | Team OST |
20 | B | 999 | Bastian Ludwig | TS 150 | |
21 | B | 12 | Christoph Wichmann | TS 150 | TAF(F) RIDERS |
22 | B | 64 | Heiko Schirm | Monster-TS | ES-Rockers |
23 | B | 69 | "Meisterjäger" Axel Röhrs | TS | Team Bremen |
24 | B | 169 | "COLONEL NOS" Norbert Schulz | RTS | Team Bremen |
25 | B | §86a | Roland | Phoenix | Jugendsportgruppe Immervoll |
26 | B | 311 | Dennis Schwikal | TS 150 | H&S Perfomance |
27 | B | 190 | Roger "Biertöter" Langsieb | Swedish Flames | Jugendsportgruppe Immervoll |
28 | B | 269 | Tom Pit boy | Team Bremen |
Platzierungen-Spezialagentencup 2009
Pos. | Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 6,9 | "SCHWARZER PETER" Peter Brozowskie | TS | Team Bremen |
2 | 88 | Steffen "ES" Appenroth | Graue Eminenz | ZCW Waren |
3 | PI | Stefan "LU" Förste | Lumpi | Team Lord,s uff Trophy Sport |
4 | 58 | Willi Rieß | MZ TS 150 V4 | just me |
5 | 38 | Nils "Straßencrashpilot" Buddelmeyer | Tuning-TS 150 | Team OST |
6 | 77 | Thomas "Mess" Messerschmidt | No. 2 | Rennsteig-Rhön-Renner |
7 | V1 | David Aderhold | V1 | Team Lord,s uff Trophy Sport |
8 | 101 | André GERLOFF | MZ TS G1 | Team G1 |
9 | √-3 | Lobato San | Harzer Roller | ES-Rockers |
10 | 746 | René Wille | Walli 2 | MotorSportBrigade (MSB) Ruppin |
11 | 99 | Christian Wenger-Rosenau | Tesau | Neuruppin |
12 | 85 | Andreas Belitz | TS 150 | TAF(F) RIDERS |
13 | Sex aus 49 | Leather Rebel | Agent Orange 89 | Sreckor-Se |
14 | 22 | Andreas Hufnagel | ES 150 | Rennsportkollektiv Westfalen |
15 | DA 19-53 | Marcus "Petrus" Petruschke | Reduziped | MotorSportBrigade (MSB) Ruppin |
16 | 9 | Bernd Gomoll | RT 125 | |
17 | 4,6 | Jens "Lotte" Stephan | Beat the Bastards | ES-Rockers |
Platzierungen-RT Cup 2009
Pos. | Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 3 | "Blaubrenner" Martin Weymann | RT 125/3 | Team Bremen |
2 | 65 | Stefan "Jack" Schmidt | Survival | Rennsteig-Rhön-Renner |
3 | Strich Zwo | Michael Grohnau | RT 125/2 | |
4 | 9 | Bernd Gomoll | RT 125 | |
5 | LPG | "COLONEL NOS" Norbert Schulz | RT 125/3 | Team Bremen |
Einläufe 250er ES-Gespann Vergleichsfahrt 2009
Pos. | Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 82 | Dani Tesch | ES 250/2 Gespann | TuningErdbeerölFahrerTeam |
2 | 00 | Karsten "Der lange" Wegert | ES 250/2 Gespann | zkw waren |
3 | 187 | Sebastian Wagner & Schmiermaxe | 250 Trophy | Gaditz Motorsport |
4 | 28 | Enrico „Der Schieber“ Bernd | ES 250/2 Gespann | Gaditz Motorsport |
5 | BRB-ES1 | Daniel Schulz | ES 250/1 | Lord's uff Trophy Sport |
6 | 0795 | Sven Henze | ES 250/2 Superelastic | MotorSportBrigade (MSB) Ruppin |
6 | NZ10 | Peter Lenz | ES 250/2 Lastenbeiwagen | MotorSportBrigade (MSB) Ruppin |
6 | ES63 | Marko "Locke" Petruschke | ES 250/2 Superelastic | MotorSportBrigade (MSB) Ruppin |
6 | 0770 | Sven "Storch" Neitzel | ES 250/2 Superelastic | MotorSportBrigade (MSB) Ruppin |
6 | ES32 | Hendrik "Colt" Petruschke | ES 250/2 Lastenbeiwagen | MotorSportBrigade (MSB) Ruppin |