THE RACE 2011
Bis dahin, Ihr seid knorke . . .
Es-rockers Berlin
Starterliste-The Race 2011
(37)
Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
666 | Neighbor of the Leatherrebel | Granma of the Gift | ES-Rockers |
4,6 | Jens "Lotte" Stephan | Beat the Bastards | ES-Rockers |
98 | Swen Günter | Renn TS | ES-Rockers |
667 | Rene Feldmann | ES 150 Karacho | ES-Rockers |
√-3 | Lobato San | Harzer Roller | ES-Rockers |
Schmittchen | ES-Rockers | ||
§315b | Grit "GritLock" Andersch | Uschi | ES-Rockers-Braut |
190 | Roger "Biertöter" Langsieb | Swedish Flames | Jugendsportgruppe Immervoll |
86 | Roland der Hotta | Phoenix | Jugendsportgruppe Immervoll |
311 | Dennis Schwikal | TS 150 | H & S Performance |
310 | Normen Hahmuth | TS 150 | H & S Performance |
53 | Bernd Hahmuth Kämpfer | ES 150 | H & S Performance |
87 | Patrick Erb | ES-TS | Rhön-Rennsteig-Renner |
77 | Thomas "Mess" Messerschmidt | NO. II | Rhön-Rennsteig-Renner |
73 | Stefan "Heizer" Messerschmidt | TS-Stripped | Rhön-Rennsteig-Renner |
23 | Tobias "Toyotobi" Kühn | Cola-TS 150 | Team Ost |
38 | Nils "Straßencrashpilot" Buddelmeyer | Tuning-TS 150 | Team Ost |
74 | Renne "Crashpilot" Schreyer | Eisern-TS | Team Ost |
10 | Jens Haack | TS 150 | TAF(F) Riders |
11 | Frank Michelsson | TS 150 | TAF(F) Riders |
12 | Christoph Wichmann | TS 150 | TAF(F) Riders |
67 | Keike "cheeks" Twisselmann | "B&B" TS 150 | Hannelore Schubert |
V1 | Ricardo Vetter | Rennricke | |
+12 | Ralf Weidemann | Black Label TS | Bad Boys Crew |
PI | Stefan "Lu" Förste | Lord`s uff Trophy Sport | |
269 | Blaubrenner Martin Weinmann | Supermoto TS 150 | Team Bremen |
6,9 | COLONEL NOS | Membrane TS | Team Bremen |
1A | LUISCHEN | VIP-ROLLER | Team Bremen |
101 | Andre Gerloff | TS 150 G1 | Team G1 |
14 | Michael Klambeck | TS 150 | Aeskulap |
99 | Christian Wenger-Rosenau | Tesau | Jetcar Neuruppin |
82 | Daniel Tesch | TSorange | MZ-Trophy |
112 | Michi Weigi | KTMZ | MZ-Trophy |
13 | Headbanger | RAT-MAX | Team-Markgrafen |
Uwe "John Boy" Jekel | Blue Harry | Oldtimer Club Neuendorf | |
113 | Karsten "der lange" Wegert | dasGrün ts 150 | SexPistons/Trophyteam |
87 | (Constanze Maaß) | dasBlaue | SexPistons/schwer in |
RT-Cup
Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
65 | Stefan "Jack" Schmidt | Survival | Rhön-Rennsteig-Renner |
3:16 | Patrick Erb | Ratte | Rhön-Rennsteig-Renner |
85 | Andreas Belitz | RT 125/2 | TAF(F) Riders |
5 | Christian Wenger-Rosenau | Racer Blade RT 125/2 | Jetcar Neuruppin |
250er ES-Gespann Vergleichsfahrt
Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
Mach 1 | Turbo Lover 1 | Red Interceptor | Electric Exciter |
Mach 2 | Turbo Lover 1 | Black Interceptor | Electric Exciter |
MZ62 | Panzerschlosser+Schmiermaxe | ES 300 | Lord`s uff Trophy Sport |
1 | Daniel Tesch | ES 250/2 | MZ-Trophy |
00 | Karsten "der lange" Wegert | Dat schwatte Ungetüm | mz-trophy / sex pistons |
The Race 2007 The Race 2008 The Race 2009 The Race 2010 The Race 2012 The Race 2013 The Race 2014