THE RACE 2012
Platzierungen-The Race 2012
Pos. | Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 55 | Daniel Tesch | Tsunami | MZ-Trophy |
2 | 779 | Sebastian Wagner | TS 150 | Gaditz Motorsport |
3 | 70 | Christian Mies | TS 150 | |
4 | 310 | Normen Hahmuth "The Killer" | TS 150 | H&S Performance |
5 | 216 | Bastian Ludwig | RT | |
6 | 10 | Christoph Wichmann | TS 150 | TAF(F) RIDERS |
7 | 98 | Swen Günter | Renn TS | ES-Rockers |
8 | 74 | Renne "Crashpilot" Schreyer | Eisern-TS | Team Ost |
9 | 16 | Falko Krause | MZ-Trophy | Letschi Riders |
10 | 53 | Bernd Hahmuth Kämpfer | ES 150 | H&S Performance |
11 | $315b | Grit "GritLock" Andersch | Uschi | ES-Rockers-Braut |
12 | 99 | Neighbor of the Leatherrebel | ES-Rockers | |
13 | 6,9 | "Blaubrenner" Martin Weihmann | TS 151 | Team Bremen |
14 | 11 | Frank Michelson | TS 150 | TAF(F) RIDERS |
15 | 112 | Thomas Weigert | KTMZ TS 150 | Sex Pistons |
16 | 311 | Dennis Schwikal "The Killer" | TS 150 | H&S Performance |
17 | 73 | Christian "Iceman" Haack | TS-Stripped | Rennsteig-Rhön-Renner |
18 | 85 | Marcus Rumpel | Rumpelkiste | Rennsteig-Rhön-Renner |
19 | 101 | Andre Gerloff | TS 150 G1 | Team G1 |
20 | 88 | Steffen Appenroth | ES 150 | |
21 | 37 | Peter Hauschild | Die Wallenburgerin | Rennsteig-Rhön-Renner |
22 | 113 | Karsten Wegert | TS 150 | MZ-Trophy/Sex Pistons |
23 | 90-60-90 | Maddin Schweiß nett | TS 150 | Krad Stylaz |
24 | 12 | Andreas Belitz | TS 150 | TAF(F) RIDERS |
25 | 38 | Nils "Straßencrashpilot" Buddelmeyer | E-85 Bio-Racer | Team Ost |
26 | PI | Stefan "Lu" Förster | Lumpi | Lord`s uff Trophy Sport |
27 | 287 | Jens "Lotte" Stephan | Leihmaschine | ES-Rockers |
28 | 77 | Thomas "Mess" Messerschmidt | TS-Moto | Rennsteig-Rhön-Renner |
Platzierungen-Spezialagentencup 2012
Pos. | Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 582 | Steffen Paul | Gaditz Motorsport | |
2 | 667 | Rene Feldmann | ES 150 Karacho | ES-Rockers |
3 | +12 | Ralf "Weidi" Weidemann | TS | Bad Boys Crew |
4 | V1 | Ricardo Vetter | Rennricke | |
5 | 312 | Denna Böttcher "Mücke" | TS 150 | H&S Performance |
6 | 67 | Keike "Cheeks" Twisselmann | "B&B" TS 150 | Hannelore Schubert |
7 | 9 | Thomas Neumann | TS 150 | Gaditz Motorsport |
8 | 60-90-60 | Rath | ES | Krad Stylaz |
Platzierungen-RT Cup 2012
Pos. | Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 87 | Patrick Erb | Ratte | Rennsteig-Rhön-Renner |
2 | 48h | Thomas "Mess" Messerschmidt | Scheunenfund | Rennsteig-Rhön-Renner |
3 | 269 | Blaubrenner | RT 125/3 | Team Bremen |
4 | 65 | Peter Hauschild | RT 125/3 | Rennsteig-Rhön-Renner |
5 | RT67 | Stefan "Jack" Schmidt | Grüne Minna | Rennsteig-Rhön-Renner |
6 | 169 | Colonel NOS | RT 125/4 | Team Bremen |
Einläufe 250er ES-Gespann Vergleichsfahrt 2012
Pos. | Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
1 | UM 85 | Enrico Benrdt/Detlef Goedigk | ES 300/2 | Die Schieber |
2 | 17 | Das Napalm Duo | ||
3 | MZ 62 | Daniel Schulz/Matthias Richter | ES 300 | Lord`s uff Trophy Sport |
3 | 187 | Sebastian Wagner | ES250/2 | Gaditz Motorsport |
Ausfälle 2012
Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
14 | Michael Klambeck | TS 150 | Aeskulap |
87 | Patrick Erb | TS-SM | Rhön-Rennsteig-Renner |
3 | Uwe "John Boy" Jekel | Blue Harry | Oldtimerclub Neuendorf |
08/15 | David "Manner" Mann | Gelbe Feile | ZCW |