THE RACE 2013
Neben der Piste | Fahrerbesprechung | TÜV | Training | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
Q6 | Q-Rice | RT-Cup | Gespanne | The Rice | The Race | Gruppenbild | Freie Fahrt | Siegerehrung |
Platzierungen-The Race 2013
Pos. | Q-Zeit | Finale | Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 55,7 | A | 125 | Marc & Tom Schulze | Mz Ts 150R! | Schulze Brothers |
2 | 55,3 | A | 779 | Sebastian Wagner | TS 150 | Motorsport Gaditz |
3 | 56,0 | A | 74 | Renne "Crashpilot" Schreyer | Eisern-TS | Team Ost |
4 | 59,8 | A/B | 23 | Tobias "Toyotobi" Kühn | Cola-TS 150 | Team Ost |
5 | 58,2 | A | 82 | Daniel Tesch | Oranges Biest | MZ-Trophy |
6 | 62,0 | A | 311 | Dennis Schwikal "Maschine 77" | TS 150 SW4 | H & S Performance |
7 | 59,9 | A/B | 11 | Frank Michelsson | TS 150 | TAF(F) Riders |
8 | 62,7 | A | 53 | Bernd Hahmuth "Kämpfer Senior" | TS 150 | H & S Performance |
9 | 58,7 | A | 6,9 | "Blaubrenner" Martin Weymann | N²O - TS | Team Bremen |
10 | 60,9 | A | 22 | Maik | Starköl-Machines | |
11 | 59,2 | A | 9 | Detlef G. | ||
12 | 67,2 | A | 999 | Bastian Ludwig | Sexy Pistons | |
13 | 60,7 | A | 39 | Peter Hauschild | Rennsteigperle | Rhön Rennsteig Renner |
14 | 57,3 | A/B | 76 | Maxim Bortz | ES | Starköl-Machines |
15 | 61,1 | B | 5 | Falk Hornburg | Starköl-Machines | |
16 | 60,7 | B | 113 | Karsten Wegert | TS 150 | Sex Pistons Trophy Team |
17 | 62,5 | B | V2 | Gunter Feuerherdt | Rennbock | V-Team |
18 | 61,7 | B | 85+ | Marcus Rumpel | Rumpelkiste | Rhön-Rennsteig-Renner |
19 | 61,1 | B | 77 | Thomas "Mess" Messerschmidt | TS-Moto | Rhön-Rennsteig-Renner |
20 | 66,1 | B | √-3 | Robert "Lobato San" | Harzer Roller | ES-Rockers |
21 | 62,0 | B | 93 | Guido Schulz | MZ TS 125 | Guido und die Graue |
22 | 59,8 | B | 666 | Neighbor of the Leatherrebel | Granma of the Gift | ES-Rockers |
23 | 65,1 | B | i.O. | Inwerno | Knar-TS | Krad Stylaz |
24 | 64 | B | 38 | Nils "Straßencrashpilot" Buddelmeyer | E-85 Bio-Power | Team Ost |
25 | 59,7 | C | 15 | Thomas Häntzschel | TS 150 | Letschin Riders |
26 | -- | C | §315b | Grit Andersch | TS 150 | ES-Rockers |
27 | 67,2 | C | 14 | Michael Klambeck | TS 150 | Aeskulap |
28 | 63,1 | C | 16 | Falko Krause | Letschin Riders | |
29 | 60,8 | C | 112 | Thomas Weigert | KTMZ | Trophy Team |
30 | 65,5 | C | 287 | Jens "Lotte" Stephan | blaues Ding | ES-Rockers |
31 | 65,7 | C | +12 | Ralf Weidemann | Black Label TS | Bad Boys Crew |
32 | 66,8 | C | 190 | Roger "Biertöter" Langsieb | Swedish Flames | Jugendsportgruppe Immervoll |
33 | 62,3 | C | 87 | Patrick Erb | RT 125 | Rhön-Rennsteig-Renner |
34 | 65,9 | C | PI | Stefan "Lu" Förste | TS 150 | Lord`s uff Trophy Sport |
35 | 65,8 | C | V1 | Ricardo Vetter | Rennricke | V-Team |
36 | 67,9 | C | 07-11 | May Day Jan | Schnar-TS | Krad Stylaz |
37 | 69,8 | C | 24-N2 | Thomas-Mühle-Mühlbach | Tiger-TS | |
38 | 79,5 | C | 67 | Keike "cheeks" Twisselmann | From Bits TS 150 | Hannelore Schubert |
Platzierungen-The Rice 2013
Pos. | Q-Zeit | Finale | Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 54,1 | 70 | Christian Mies | TS 150 | ||
2 | 56,2 | 55 | Dani Teschi | Schwarz-Rotes Biest | MZ-Trophy | |
3 | 55,1 | 216 | Bastian Ludwig | Sexy Pistons | ||
4 | 55,3 | 779 | Sebastian Wagner | TS 150 | Motorsport Gaditz | |
5 | 56,8 | 12 | Christoph Wichmann | TS 150 | TAF(F) Riders | |
6 | 55,7 | 125 | Marc Schulze | Mz Ts 150R! | Schulze Brothers | |
7 | 58,0 | 310 | Normen Hahmuth "Kämpfer Junior" | TS 150 | H & S Performance | |
8 | 73,2 | 10 | Andreas Belitz | TS 150 | TAF(F) Riders |
Platzierungen-RT Cup 2013
Pos. | Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 87 | Patrick Erb | Ratte | Rennsteig-Rhön-Renner |
2 | 15 | Thomas Häntzsche | RT 125 | Letschin Ridert |
3 | 48h | Thomas "Mess" Messerschmidt | Scheunenfund | Rhön-Rennsteig-Renner |
4 | 67 | Stefan "Jacke" Schmidt | RT 125 | Rhön-Rennsteig-Renner |
5 | 65 | Stefan "Heizer" Messerschmidt | RT 125/3 | Rhön-Rennsteig-Renner |
6 | 1 | Maikel Hasse | RT 125 | SNKB |
7 | 0 | Eros | RT 125 | SNKB |
Einläufe 250er ES-Gespann Vergleichsfahrt 2013
Pos. | Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 00 | Karsten Wegert+Michael Weigert | ES 250/Rost | Sex Pistons MZ-Trophy |
2 | MZ 62 | Daniel "Panzerschlosser" Schulz | ES 300 | Panzerschlosser mit Schmiermatze |
3 | 11 | Matthias + Roman Retsch | MZ ES 250/2 | Klein Kreuz |