THE RACE 2010
Platzierungen-The Race 2010
Pos. | Finale | Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
1 | A | 08/15 | Herrmann | TS 150 | ZCW |
2 | A | 216 | Henning Wegner | Original RT | SexPistons/Trophyteam |
3 | A | 205 | HMO-Goedi | Spezial 24 | Es wird schon heller |
4 | A | 135 | Lars Rödel | TS 150 | |
5 | A | 71 | Christian Mies | ||
6 | A | 779 | Sebastian Wagner | TS 150 SW4 | Gaditz Motorsport |
7 | A/B | 310 | Normen Hahmuth | TS 150 | H&S Performance |
8 | A | 11 | Frank Michelsson | TS 150 | TAF(F) RIDERS |
9 | A | 74 | Renne "Crashpilot" Schreyer | Eisern-TS | Team Ost |
10 | A | 12 | Christoph Wichmann | TS 150 | TAF(F) RIDERS |
11 | A | 55 | Wilhelm Wagner | Black Red Beast | SexPistons/Trophyteam |
12 | A | 23 | Tobias "Toyotobi" Kühn | Cola-TS 150 | Team Ost |
13 | A | 5 | Falk Hornburg | TS 150 | Rennkollektiv Westfalen |
14 | A | 98 | Swen Günther | Renn TS | ES-Rockers |
15 | A | 667 | Rene Feldmann | ES 150 Karacho | ES-Rockers |
16 | A/B | 73 | Stefan "Heizer" Messerschmidt | TS 150 Stripped | Rennsteig-Rhön-Renner |
17 | B | 76 | Arne Hakenholz | TS 150 | Rennkollektiv Westfalen |
18 | B | 99 | Christian Wenger-Rosenau | Tesau | |
19 | B | 113 | Karsten „Der Lange“ Wegert | dasGrün ts 150 | SexPistons/Trophyteam |
20 | B | 112 | Michi Weigi | KTMZ | SexPistons/Trophyteam |
21 | B | 77 | Thomas "Mess" Messerschmidt | No. II | Rennsteig-Rhön-Renner |
22 | B | 999 | Bastian Ludwig | TS 150 | Sexy Pistons |
23 | B | 269 | Blaubrenner Martin Weihmann | Supermoto TS 150 | Team Bremen |
24 | B | 58 | Willi Rieß | TS 150V5 | Just Me |
25 | B | 7 | Schmittchen | ES-Rockers | |
26 | B | V1 | Ricardo Vetter | Rennricke | |
27 | B | 101 | Andre Gerloff | TS 150G1 | Team G1 |
28 | B | 746 | René Wille | Walli2 | MSB-Ruppin |
Platzierungen-Spezialagentencup 2010
Pos. | Startnr. | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 53 | Bernd „Kämpfer“ Hahmuth | ES 150 | Galloway Riders MC |
2 | 311 | Dennis Schwikal | TS 150 | H&S Performance |
3 | 88 | Das Appenroth | Die graue Eminenz | Zweiradklub Waren |
4 | 38 | Nils "Straßencrashpilot" Buddelmeyer | Tuning-TS 150 | Team Ost |
5 | +12 | Ralf Weidemann | Black Label TS | Bad Boys Crew |
6 | 22 | Maik | ES 125 | Rennkollektiv Westfalen |
7 | 87 | Patrick Erb | ES-TS | Rennsteig-Rhön-Renner |
8 | 82 | Daniel Tesch | MädBlue | SexPistons/Trophyteam |
9 | PI | Stefan "Lu" Förste | Team Lord`s uff Trophy Sport | |
10 | 13 | „Headbanger“ | RAT-MAX TS150 | Markgrafen |
11 | 14 | Michael Klammbeck | TS 150 | Aeskulap |
12 | 67 | Keike "cheeks" Twisselmann | Back in Black TS 150 | Hannelore Schubert |
13 | 666 | Neighbor of the Leatherrebel | Gift Reloaded | ES-Rockers |
14 | 86 | Danny the Specialist | Poenix | Jugendsportgruppe Immervoll |
15 | 582 | Martin Fleischer | TS 150i MF2 | Gaditz Motorsport |
Platzierungen-RT Cup 2010
Pos. | Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 65 | Stefan "Jack" Schmidt | Survival | Rennsteig-Rhön-Renner |
2 | 707 | Alexander Helm | Scheunenfund | Team Ost |
3 | 8 | Meikel | DAS VIEH | Oily Brothers |
4 | 5 | Christian Wenger-Rosenau | racer-blade RT 125/2 | |
5 | 145 | Eros | DIE RODE | Oily Brothers |
Einläufe 250er ES-Gespann Vergleichsfahrt 2010
Pos. | Startnummer | Fahrer | Maschine | Team |
1 | 11 | Colt | ES 250/2 | MSB-Ruppin |
2 | 187 | Sebastian Wagner & Schmiermaxe | 250 Trophy | Gaditz Motorsport |
3 | Null | Sven "Storch" Neitzel/Peter Lenz | ES250/2 Superelastik | MSB-Ruppin |